2017中国国际矿业大会展商名录 (更新至2017.9.18) | |||||||
Exhibitors List of CHINA MINING 2017 (Updated to September 18, 2017) | |||||||
展位号 | 参展单位名称(英文) | 参展单位名称(中文) | |||||
(booth#) | (Company Name in English ) | (Company Name in Chinese ) | |||||
N5 展厅 (Exhibition Hall N5) | |||||||
5100 | Department of Land and Resource of Hebei Province | 河北省国土资源厅 | |||||
5100 | Bureau of Geology and Mineral Resources Exploration of Hebei Province | 河北省地质矿产勘查开发局 | |||||
5100 | Hebei Provincial Bureau of Coal Geology | 河北省煤田地质局 | |||||
5101 | SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. | SGS通标标准技术服务有限公司 | |||||
5102, 5103 | Chinese Academy of Geological Sciences International Union of Geological Sciences |
中国地质科学院 国际地质科学联合会 |
|||||
5104 | Tianjin North China Geological Exploration Bureau | 天津华北地质勘查局 | |||||
5105, 5106 | C2 Mining International Corp. | 斯图矿业国际 | |||||
5107 | Sinotech Minerals Exploration Co., Ltd. | 中色地科矿产勘查股份有限公司 | |||||
5108 | Expomin | 智利国际矿业展 | |||||
5109 | Shanghai International Mining Exchange | 上海联合矿权交易所 | |||||
5110 | Beijing Dentons Law Offices, LLP | 大成律师事务所 | |||||
5111, 5112 5113 | Beijing General Research Institute of Mining & Metallurgy(BGRIMM) | 北京矿冶研究总院 | |||||
5114 | QingDao Jiahua Chemical Co., Ltd | 青岛加华化工有限公司 | |||||
5115, 5116 | Paradigm Geophysical Ltd. | 帕拉代姆地球物理公司 | |||||
5117 | Yingkou Fuxing Minerals Co., Ltd. | 营口富兴矿物质有限公司 | |||||
5118 | Gocom Engineering Design Co., Ltd | 金建工程设计有限公司 | |||||
5119 | Coal Engineering Periodical Office | 《煤炭工程》杂志社 | |||||
5120 | Coal Geology of China Editorial Board | 《中国煤炭地质》编辑部 | |||||
5200 | Ministry of Energy and Mining, Argentina | 阿根廷能源与矿业部 | |||||
5201 | MINISTRY OF MINES - MALI | 马里政府 | |||||
5202 | Minco Mining (China) Corporation | 明科矿业(中国)有限公司 | |||||
5203 | Bartow Resources Inc | 巴托资源公司 | |||||
5204 | SRK Consulting China Ltd. | 北京斯罗柯资源技术有限公司 | |||||
5213 | CRU GROUP | 英国商品研究所 | |||||
5214 | ESPIRITU DE LOS ANDES | 安地斯之魂 | |||||
5215 | John T. Boyd Company | 约翰T.博德公司 | |||||
5216 | Geoimage 88 Inc. / Geosoft Inc. | 北京迈勤能源技术服务有限公司 | |||||
5217 | Compañía Minera de Oro Tres Hermanos S.A. | 矿业公司黄金三兄弟 | |||||
5218 | WIM Resource Pty Ltd | 澳大利亚盈拓资源有限公司 | |||||
5219 | REVOLUTION METALS LTD | 瑞禄鑫金属有限公司 | |||||
5220 | TCDRI & SINOMA-TEC | 天津水泥院/中材装备 | |||||
5222 | Jacobi Carbons Industry (Tianjin) Co.,Ltd. | 雅科比碳业(天津)有限公司 | |||||
5223 | BEIJING RAINMAKER LAW FIRM | 北京市雨仁律师事务所 | |||||
5224 | Beijing Sinomine Smartech Inc. | 北京中矿智信科技有限公司 | |||||
5225 | MARCOLINK MINERAL CO.,LTD. | 新华联矿业有限公司 | |||||
5227, 5229 | Zhejiang Cngeo Appraisal&Consultation co., ltd. | 浙江之源资产评估有限责任公司 | |||||
5228 | China Gezhouba Group Explosive Co., Ltd. | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | |||||
5231 | Shandong Tongli Chemical Co., Ltd. | 山东同力化工有限公司 | |||||
5232 | Foshan Ruima Mining Investment Co., Ltd. |
|
|||||
5233 | Leiyum Scientific Instruments Limited | 莱元科学仪器(北京)有限公司 | |||||
5234 | Shenzhen Lere Technology Development Co.,Ltd. | 深圳市莱雷科技发展有限公司 | |||||
5235, 5237 | HEBEI HAN-XING INSTITUTE OF MINE & METALLURGY DESIGN CO., LTD. | 河北邯邢矿冶设计院有限公司 | |||||
5236 | Mining Research Journal Publishing(Changsha)Co.,Ltd. | 矿研期刊出版(长沙)有限公司 | |||||
5238 | China Nonferrous Engineering Company Limited | 中国有色工程有限公司期刊部 | |||||
5239, 5240 | 中国铝业公司山东分公司润溪水厂 | ||||||
5300 | Natural Resources Canada | 加拿大自然资源部 | |||||
5301 | BUREAU VERITAS | 必维国际检验集团 | |||||
5302 | Orica (Weihai) Explosives Co.,Ltd. | 澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司 | |||||
5303 | 中国循环经济协会 | ||||||
5304 | AMEC - Association of Mining & Exploration Companies | 澳大利亚采矿及勘探公司协会 | |||||
5305 | Mining One Consultants | Mining One 矿业咨询有限公司 | |||||
5306 | AusIMM - The Australasian Institute of Mining and Metallurgy | 澳大拉西亚矿业与冶金协会 | |||||
5307 | IG Copper LLC | ||||||
5308 | AMF | 澳洲矿业聚焦 | |||||
5309 | ONHYM | ||||||
5310 | CII – IMME 2018 | 2018(第十四届)印度国际矿山机械展览会 | |||||
5311, 5312 | INDIAN PAVILION | 印度展团 | |||||
5313 | 美国经济地质学会 | ||||||
5314 | ANCHISES TECHNOLOGIES CO.,LTD. | 北京安期生技术有限公司 | |||||
5315 | Shanxi Linkknow Tech Co.,Ltd. | 山西联知信息科技有限公司 | |||||
5316 | Sinomine Resource Exploration Co., Ltd. | 中矿资源勘探股份有限公司 | |||||
5317 | Beijing SCR Instruments Ltd. | 北京盛科瑞仪器有限公司 | |||||
5318 | 广西中豪矿业有限公司 | ||||||
5319 | Datamine Mining Software | Datamine 矿业软件公司 | |||||
5320 | ShanDong YuQiang Geological Resource Exploration and Development Co., LTD. | 山东钰镪地质资源勘查开发有限责任公司 | |||||
5321 | TIELING FLOTATION REAGENTS CO., LTD. | 铁岭选矿药剂有限公司 | |||||
5322 | Shenghe Resources Holding Co., Ltd. | 盛和资源控股股份有限公司 | |||||
5323 | Jiangsu Master Drilling Co., Ltd. | 江苏马斯特钻井技术有限公司 | |||||
5324 | Tianjin Renai Resource Investment Co. Ltd | 天津仁爱资源投资有限公司 | |||||
5325, 5326 5327, 5230 | China Nerin Engineering Co., Ltd. | 中国瑞林工程技术有限公司 | |||||
5328 | Geological Service Information Net | 地质服务信息网 | |||||
5401 | Hebei HuaAo Mining Industry Co., Ltd. |
|
|||||
5402 | Secretariat of Economy of Mexico | 墨西哥经济部 | |||||
5403 | Tietto Minerals Limited | 铁拓矿业股份有限公司 | |||||
5404 | MAXAM | 马克西姆集团 | |||||
5405 | Governemnt of Guinea | 几内亚政府 | |||||
5406, 5408, 2901 | Shanghai Xuanpu Engineering & Technology Co., Ltd. | 上海烜璞工程技术有限公司/ MAPTEK | |||||
5407 | RPMGlobal | 隆格国际矿业咨询(北京)有限公司 | |||||
5409 | Minotaur Exploration Ltd. |
|
|||||
5410, 5412 | CHINA CERTIFICATION&INSPECTION GROUP | 中国检验认证集团 | |||||
5411 | Baoding Sanyuan Rubber Co., Ltd. | 保定三源橡胶有限公司 | |||||
5413 | Beijing WiseMineTech Science and Technology Co., Ltd. | 北京睿思矿科科技有限公司 | |||||
5414 | Geological Publishing House | 中国大地出版社/地质出版社 | |||||
5415 | Shanxi Huhua Group Co., Ltd. | 山西壶化集团股份有限公司 | |||||
5416 | Beijing Hysim Technology Co., Ltd. | 北京和远科技有限公司 | |||||
5417 | Kangaroo Mining & Energy Club Limited | 袋鼠矿业俱乐部有限公司 | |||||
5418 | Beijing Suntrans Language Translation Co., Ltd. | 北京阳光创译语言翻译有限公司 | |||||
5419 | Soc.Mineral GMCC Group Ltda. | 青岛赫脉矿业科技有限公司 | |||||
5420, 5422 | JCHX Mining Management Co., Ltd. | 金诚信矿业管理股份有限公司 | |||||
5421, 5426 | 蝉蟾亭 | ||||||
5423 | Beijing Hydropower Geophysical Survey & Research Institute | 北京市水电物探研究所 | |||||
5424 | Zhucheng Kangtai Chemical Co., Ltd. | 诸城市康泰化工有限公司 | |||||
5425 | Tianjin Land Resources and House Translation Co., Ltd. | 天津国房翻译有限公司 | |||||
5428, 5429 | China Mining News | 中国矿业报社 | |||||
5429A | China Gold Target Mining Services Co.,Ltd. | 中金拓极采矿服务有限公司 | |||||
5430, 5431 | China’s land resources newspaper | 中国国土资源报社 | |||||
5430A | 四川省核工业地质局二八一大队 | ||||||
5431A | Shandong Goldsoft Technology Co., Ltd. | 山东金软科技股份有限公司 | |||||
5432 | Qingdao Mining Right & Mineral Products | 青岛矿权矿产品交易市场有限公司 | |||||
5432A | Guiyang Plateau Machinery Company Limited | 贵阳高原矿山机械股份有限公司 | |||||
5433, 5434 | China Nonferrous Metals News | 中国有色金属报社 | |||||
5435, 5436 | China Gold News | 中国黄金报社 | |||||
5437, 5438 | The Gold Journal Agency | 黄金杂志社 | |||||
5439 | GOLD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 《黄金科学技术》杂志 | |||||
5440, 5441 | CHINA NONFERROUS METALS | 《中国有色金属》杂志社 | |||||
5501 | Aluminum Corporation of China |
|
|||||
5502 | Mininstry of Land and Resources, China | 国土资源部 | |||||
5503 | Datong Coal Mine Group Co., Ltd. | 大同煤矿集团有限责任公司 | |||||
5504 | Australia Minerals | 澳大利亚矿产 | |||||
5505 | SHANDONG ZHAOJIN GROUP CO., LTD. | 山东招金集团有限公司 | |||||
5601 | The Department of Land Resource of ShanXi Province |
|
|||||
ShanXi Provincial Geological Prospcting Bureau | 山西省地质勘查局 | ||||||
ShanXi Coal Geological Bureau | 山西省煤炭地质局 | ||||||
ShanXi Mining Association | 山西省矿业联合会 | ||||||
Shanxi Museum of Geology | 山西地质博物馆 | ||||||
Shanxi Jincheng Anthracite Mining Group CO.,LTD | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | ||||||
Taiyuan Iron & Steel(Group)Co., Ltd | 太原钢铁(集团) 有限公司 | ||||||
YANG QUAN COAL INDUSTRY(GROUP)CO.,LTD. | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | ||||||
Shanxi Daoer Aluminum Industry Co., Ltd. | 山西道尔铝业有限公司 | ||||||
5602 | CHINA MINMETALS CORPORATION | 中国五矿集团公司 | |||||
5603 | China National Gold Group Corporation | 中国黄金集团公司 | |||||
5604 | Zijin Mining Group Co., Ltd. | 紫金矿业集团股份有限公司 | |||||
5605 | SHANDONG GOLD GROUP CO., LTD. | 山东黄金集团有限公司 | |||||
5606 | South Africa | 南非政府 | |||||
5608A | Indento (Private) Limited,Pakistan | 巴基斯坦Indento公司 | |||||
5701 | China National Uranium Corporation | 中国铀业有限公司(中国核工业地质局) | |||||
5702 | China Mining Association | 中国矿业联合会 | |||||
5703 | Department of Land and Resources of Xinjiang Uygur Autonomous Region of China | 新疆维吾尔自治区国土资源厅 | |||||
5704 | Tianjin Binhai New Aera | 天津滨海新区 | |||||
5705,室外展区 | China Geological Survey | 中国地质调查局 | |||||
5706 | TIANJIN FOOD GROUP CO.,LTD. | 天津食品集团有限公司 | |||||
|
|||||||
3000, 3001 | Tianjin Geo-Engineering Investigation Institute Tianjin Bureau of Geology and Minerals Exploration TianJin Geothermal Exploration and Development-Designing Institute Tianjin Institute of Geological Survey TIANJIN JINKAN GEOTECHNICAL ENGINEERING CO., LTD. | 天津市地质工程勘察院 天津市地质矿产勘查开发局 天津地热勘查开发设计院 天津市地质调查研究院 天津市津勘岩土工程股份有限公司 | |||||
3002 | SICHUAN ROCK DRILLING MACHINERY CO.,LTD. | 四川诺克钻探机械有限公司 | |||||
3003 | Henan Tianshui Chemical Co., Ltd | 河南天之水化工有限公司 | |||||
3005 | Silvercorp Metals Inc. | 希尔威金属矿业有限公司 | |||||
3006 | Hebei Yongming Geological Engineering Machinery Co., Ltd. BEIJING CORTECH DRILLING EQUIPMENT CO LTD | 河北永明地质工程机械有限公司 北京天和众邦勘探技术股份有限公司 | |||||
3007 | CHENGTUN MINING GROUP CO., LTD. | 盛屯矿业集团股份有限公司 | |||||
3008, 3009 | Department of Land and Resource of Shandong Province | 山东省国土资源厅 | |||||
3008, 3009 | Bureau of Geology and Mineral Resources Exploration of Shandong Province | 山东省地质矿产勘查开发局 | |||||
3008, 3009 | Shandong Provincial Bureau of Coal Geology | 山东省煤田地质局 | |||||
3010 | Qingdao Inovo Drilling Machine Manufacturing Co., Ltd. | 青岛一诺钻机制造有限公司 | |||||
3011 | NORTH-WEST MINING AND GEOLOGICAL EXPLORATION GROUP CO., LTD FOR NONFERROUS METALS | 西北有色地质矿业集团有限公司 | |||||
3012, 3417 3418 | Zhuhai Eagler Specialty Drilling Equipment Co., Ltd. | 珠海市英格尔特种钻探设备有限公司 | |||||
3013 | PERUVIAN PAVILION - PERU MISSION TO CHINA MINING | 秘鲁展团 | |||||
3101 | Tianjin International Mining Exchange | 天津国际矿业权交易所 | |||||
3102 | CHANGZHOU MINGXING DRYING EQUIPMENT CO., LTD. | 常州市武进明星干燥设备有限公司 | |||||
3103 | Huaibei Siyuan Technology Co., Ltd. | 淮北市思苑科技有限公司 | |||||
3104 | Tianjin International Financing Services Co.,Ltd. | 天津国融金融综合服务有限公司 | |||||
3105 | Shanghai Sandioss Metallurgy Technology Co., Ltd. | 上海圣的冶金技术有限公司 | |||||
3106, 3107 3108 | Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development of Jiangxi Province | 江西省地质矿产勘查开发局 | |||||
3109, 3110 3215 | China Railway 19th Bureau Group Mining Investment Co.,Ltd. | 中铁十九局集团矿业投资有限公司 | |||||
3201, 3202 3203, 3204 | Guangxi Senhe High Technology Co., Ltd. | 广西森合高新科技股份有限公司 | |||||
3205 | Beijing 3DMine Software Co.,Ltd. | 北京三地曼矿业软件科技有限公司 | |||||
3206 | Guilin Diamond Industry Technical Company | 桂林金刚石工业有限公司 | |||||
3207, 3208 | CHINA MINING MAGAZINE | 《中国矿业》杂志社有限公司 | |||||
3209,3211,3213 | Department of Land & Resources of The Inner Mongolia Autonomous Region | 内蒙古自治区国土资源厅 | |||||
3209,3211,3213 | Inner Mongolia Autonomous Region provincial Bureau of Geology & Mineral Resoureces,The Group Company | 内蒙古自治区地质矿产勘查开发局、集团公司 | |||||
3210 | Department of Land and Resource of Jiangsu Province | 江苏省国土资源厅 | |||||
3212 | Jiangsu Geology&Mineral Exploration Bureau | 江苏省地质矿产勘查局 | |||||
3214 | East-China Metallurgical Bureau of Geology & Exploration | 江苏省有色金属华东地质勘查局 | |||||
3301, 3302 | Beijing SD Science&Technology Development Co., Ltd. | 北京恩地科技发展有限责任公司 | |||||
3303 | TIANJIN SHUN TAIDA IMP AND EXP CO., LTD. | 天津顺泰达进出口有限公司 | |||||
3304 | KINGROCK INTERNATIONAL NIGERIA LTD. | 金石矿业有限公司、中海楷博国际工程咨询(北京)有限公司 | |||||
3305, 3306 3308 | The Republic of the Sudan | 苏丹共和国 | |||||
3307 | No.2 Geological Group of Bureau of Geology and Mineral Resources Exploration of Hebei Province | 河北省地矿局第二地质大队 | |||||
3309, 3311 3313 | Department of Land and Resources of Anhui Province | 安徽省国土资源厅 | |||||
3310, 3312 3314 | Southwest Energy & Mineral Inc. | 西南能矿集团股份有限公司 | |||||
3401, 3402 | BOC International Holdings Limited. | 中银国际控股有限公司 | |||||
3403, 3404 | Bank of Tianjin | 天津银行 | |||||
3405, 3407 | www.miningcircle.com | 清蓝矿业圈 | |||||
3406 | Beijing Chang An Law Firm | 北京市长安律师事务所 | |||||
3408 | ZHONGXING GROUP CO., LTD. | 众兴集团有限公司 | |||||
3409, 3410 3411, 3412 | Liaoning Provincial Department of Land & Resources | 辽宁省国土资源厅 | |||||
3409, 3410 3411, 3412 | Liaoning Geological Exploration And Mining Group | 辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司 | |||||
3413 | Changchun Gold Design Institute | 长春黄金设计院 | |||||
3414 | Kunming Engineering & Research Institute of Nonferrous Metallurgy Co., Ltd. | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 | |||||
3416 | TTGM(DeHua)Petroleum Equipment Manufacturing CO.,LTD. | 天津德华石油装备制造有限公司 | |||||
3501, 3502 | SINO SHANXI NUCLEAR INDUSTRY GROUP | 中陕核工业集团公司 | |||||
3503 | SPECTRO Analytical Instruments GmbH | 德国斯派克分析公司 | |||||
3504 | Henan Green Gold Mining Technology Co., Ltd. | 河南绿金矿业科技有限公司 | |||||
3505 | China Hanking Holdings Limited | 中国罕王控股有限公司 | |||||
3506 | Shaanxi Geology and Mining Group Co., Ltd. | 陕西地矿集团有限公司 | |||||
3507, 3508 | Jiangsu Skyray Instrument Co., Ltd. | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | |||||
3601, 3602 | Guangxi Dishengjin Chemical Industry Co., Ltd. | 广西地生金化工有限公司 | |||||
3603 | China Drilling Geological Equipment Co. | 无锡中钻地质装备有限公司 | |||||
3604 | PUYANG CHENGXIN OILFIELD CHEMICAL CO., LTD. | 濮阳市诚信钻采有限责任公司 | |||||
3605 | ZheJiang HuaCai Optic-Technology Co. Ltd. | 浙江华彩光电科技有限公司 | |||||
国际矿山设备展区(N1展厅和室外展区) Indoor / Outdoor Mining Equipment Show Area (Exhibition Hall N1 and Front Square) |
|||||||
1001 | BETTERWEAR NEW MATERIAL CO.,LTD | 景德镇百特威尔新材料有限公司 | |||||
1002 | 天津安丰成创矿山机械设备有限公司 | ||||||
1003 | TIANJIN ZHANGYING LAW FIRM | 天津张盈律师事务所 | |||||
1005 | 福建省瑞华实业发展有限公司 | 福建省尚晟环保科技有限公司 | |||||
1006 | HEBEI JINGXIN FILTER PRESS CO.,LTD | 河北景鑫压滤机有限公司 | |||||
1007 | WEIHAI ZHENGHAO MINING EQUIPMENT CO., LTD. | 威海市正昊矿山设备有限公司 | |||||
1008 | Weihai Tongge Technology Co., Ltd. | 威海彤格科技有限公司 | |||||
1009 | Shandong Huamin Steel Ball Joint-Stock Co., Ltd. | 山东华民钢球股份有限公司 | |||||
1010, 1011 1012 | Chifeng Haofeng Driling Machine Co., Ltd. | 赤峰市浩峰钻机有限责任公司 | |||||
1013 | Tianjin Bao Lixin Superhard Material Co., Ltd. | 天津市宝利欣超硬材料有限公司 | |||||
1014 | Qingdao Sparta Analysis&Testing Co., Ltd. | 青岛斯八达分析测试有限公司 | |||||
1015 | Xi'an Northwest Geological lnstitute of Nonferrous Metals Co.,Ltd | 西安西北有色地质研究院有限公司 | |||||
1100 | DALIAN ACTECH INC. | 大连艾科科技开发有限公司 | |||||
1101 | Anhui RUITAI New Materials Technology Co., ltd. | 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | |||||
1102 | HOMSHEEN ENGINEERING CO., LTD. | 杭州欣网进出口有限公司 | |||||
1103, 1104 1105, 1106 1107 | Dandong Dongfang Measurement & Control Technology Co., Ltd. | 丹东东方测控技术股份有限公司 | |||||
1108 | ANHUI SINOMINING MACHINERY CO., LTD. | 安徽中能矿机制造有限公司 | |||||
1109 | Beijing Earth Long Science and Technology Co., ltd. | 北京大地华龙科技有限责任公司 | |||||
1110 | Dongguan Winning Mineral Separation Technology Co., Ltd. | 东莞维盈选矿设备科技有限公司 | |||||
1111 | H.H.DRILL-TECH DRILLING MACHINERY CO., LTD. | 连云港黄海勘探技术有限公司 | |||||
1112 | JINAN HUIXIN INDUSTRIAL CORPORATION LTD. | 济南惠信实业有限公司 | |||||
1113 | JIANGSU BAISHENG MACHINERY LTD. | 江苏佰盛机械设备有限公司 | |||||
1114 | Luoyang Dahua Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. | 洛阳大华重工科技股份有限公司 | |||||
1115 | Chen Jie (Shanghai) Rubber Technical Co., Ltd. | 臣桀(上海)橡胶工业技术有限公司 | |||||
1200, 1201 1202, 1300 | Luoyang Bailike Mining Machinery Co., Ltd. | 洛阳百力克矿山机械有限公司 | |||||
1203 | Metso China | 美卓中国 | |||||
1204 | Henan Xingyang Mining Machinery Manufactory | 河南省荥阳市矿山机械制造厂 | |||||
1205 | Qingzhou Tahiong Special Casting Steel Co.,Ltd. | 青州市泰宏特种铸钢有限公司 | |||||
1206 | Magotteaux alloyed Material (Wuxi) Co.,ltd. | 马科托合金材料(无锡)有限公司 | |||||
1207 | ALICOCO MINERALS SPIRAL SEPARATOR FACTORY LTD. | 广州铭谦选矿设备有限公司 | |||||
1208 | QINGDAO YOSION LABTECH CO., LTD. | 青岛垚鑫实验室科技有限公司 | |||||
1209 | YANTAI XINGYE MACHINERY CO., LTD. | 烟台兴业机械股份有限公司 | |||||
1210 | Xuzhou H&G Wear-resistant Material Co., Ltd. | 徐州华钢耐磨材料有限公司 | |||||
1211 | TIANJIN LIXINSHENG ADVANCED CASTING CO., LTD. | 天津市立鑫晟精细铸造有限公司 | |||||
1212 | TangShan Jinshi Superhard Material Co., Ltd. | 唐山市金石超硬材料有限公司 | |||||
1213 | Wuxi Rockcode Diamond Products Co., Ltd. | 无锡洛德金刚石工具有限公司 | |||||
1214 | SHENYANG YONGDA NON-FERROUS FOUNDRY | 沈阳市永达有色铸造厂 | |||||
1215, 1216 | Shijiazhuang Industrial Pump Factory CO., LTD. | 石家庄工业泵厂有限公司 | |||||
1217 | BEIJING SUPERJET DRILL EQUIPMENT CO., LTD. | 北京盛博杰特钻探设备有限公司 | |||||
1218, 1220 | WUXI GEOLOGICAL DRILLING EQUIPMENT CO., LTD. | 无锡锡钻地质装备有限公司 | |||||
1219 | JINAN JINCHI STEEL BALL CO.,LTD. | 济南金池钢球有限公司 | |||||
1221, 1222 | Verder Shanghai Instruments and Equipment Co., Ltd. | 弗尔德(上海)仪器设备有限公司 | |||||
1223 | BEIJING GOLDEN RAINBOW SILICON NITRIDE COMPANY | 北京金海虹氮化硅有限公司 | |||||
1224 | REMA TIP TOP (Tianjin)Rubber technology | 蒂普拓普(天津)橡胶技术有限公司 | |||||
1225 | ALLGAIER Process Technology GmbH | ||||||
1226 | Shandong Tops PDC Bit Co.,Ltd. | 山东托普森金刚石钻头有限公司 | |||||
1227 | YANTAI FUSHUN PU PRODUCTS CO.,LTD. | 烟台富顺聚氨酯制品有限公司 | |||||
1228 | Beijing Moon Technology Co., Ltd. | 北京明月创造科技有限公司 | |||||
1229, 1230 | Dezhou Yilun Conveying Machinery Co., Ltd. | 德州亿轮输送机械有限公司 | |||||
1301 | Beijing STS Instrument Co., Ltd. | 北京咏归科技有限公司 | |||||
1302 | Jiangxi Siton Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 江西鑫通机械制造有限公司 | |||||
1303 | JSI Rock Tools Co., LTD. | 贵州捷盛钻具股份有限公司 | |||||
1305, 1307 | GOLDSTONE DRILLING PRODUCTS CORPORATION | 金石恒泰(北京)科技有限公司 | |||||
1306, 1308 | Bejing De Yan Technology Co.,Ltd. | 北京德严科技有限公司 | |||||
1309 | BEIJING SOURCEINST CO.,LTD | 北京新源志勤科技开发有限责任公司 | |||||
1310, 1312 | Qingdao qianshaominng technological equipment co.,ltd. | 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 | |||||
1311 | Yantai Hongyang Automatic Equipment Co., Ltd. | 烟台弘扬自动设备有限公司 | |||||
1313 | Tianjin Qiangli Pneumatic Tools Commece&Trade Co., Ltd. | 天津市强力风动商贸有限公司 | |||||
1314 | SLon Magnetic Separator Ltd. | 赣州金环磁选设备有限公司 | |||||
1315 | Forsun Uitra-hard Material Industry Co., Ltd. | 长沙锐合钻石工具有限公司 | |||||
1316 | Shenyang Hansy Mining Co., Ltd. | 沈阳翰熙机械设备有限公司 | |||||
1317 | FAMBITION HEAVY MACHINERY CO., LTD. | 青岛中鸿重型机械有限公司 | |||||
1318 | JINAN HUAFU FORGING CO., LTD. | 济南华富锻造有限公司 | |||||
1319 | SHANDONG ULTRAMING FINE CERAMICS CO., LTD. | 山东合创明业精细陶瓷有限公司 | |||||
1320 | SHANGHAI DUNPAI GRIDDLE CO., LTD. | 上海盾牌矿筛有限公司 | |||||
1321 | Wuxi Ming Ao Wear-Resisting Co., Ltd. | 无锡市明傲耐磨科技有限公司 | |||||
1322 | Shenyang Dapeng Heavy Machinery Plant | 沈阳市大鹏重型机器厂 | |||||
1323 | Hunan LieYan Technology Co.,Ltd. | 湖南烈岩科技有限公司 | |||||
1324 | Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co., Ltd. | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | |||||
1325 | Ningguo Ningwu Wear-Resisting Material Co., Ltd. | 宁国市宁武耐磨材料有限公司 | |||||
1326, 1328 | Qianxi ADI Mechanical Cast Co., Ltd. | 迁西奥帝爱机械铸造有限公司 | |||||
1327 | Hanjiang Hongyuan Xiangyang Silicon Carbide Special Ceramics Co.,Ltd. | 汉江弘源襄阳碳化硅特种陶瓷有限责任公司 | |||||
1330 | Yankuang Donghua Heavy Industry Co., Ltd. | 兖矿东华重工有限公司 | |||||
1401, 1402 | NETZSCH (Lanzhou) Pumps Co., Ltd. | 耐驰(兰州)泵业有限公司 | |||||
NETZSCH (Shanghai) Machinery and Instruments Co., Ltd. | 耐驰(上海)机械仪器有限公司 | ||||||
1404 | YANTAI JINYUAN MINING MACHINERY CO., LTD. | 烟台金元矿业机械有限公司 | |||||
1405 | Wuxi Geotec Geological Equipment Co., Ltd. | 无锡中地钻探装备有限公司 | |||||
1406 | CHEMSHUN CERAMICS | 萍乡顺鹏新材料 | |||||
1407 | Shijiazhuang Jin Ken Technology Co., Ltd. | 石家庄金垦科技有限公司 | |||||
1408 | BREAKER TECHNOLOGY LTD. | BTI | |||||
1409 | Shanghai Geology Instrument Institute | 上海景华地质仪器有限公司&上海地学仪器研究所 | |||||
1410 | LONGI MAGNET CO., LTD. | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | |||||
1411 | 沈阳市兴中工矿电子设备厂 | ||||||
1412 | Brokk (Beijing) Machines. Co., Ltd. | 布洛克(北京)机械技术有限公司 | |||||
1413 | Beijing All-Winning Alliance International Sci-Tech Co., Ltd. | 北京共赢联盟国际科技有限公司 | |||||
1414 | Tianjin Luckcome Mechanical Equipment Manufacturing Co., Ltd. | 天津市乐矿机械设备制造有限公司 | |||||
1415 | Jiangxi Hewei Environmental Technology Co., Ltd. | 江西核威环保科技有限公司 | |||||
1416 | Shibang Industry & Technology Group Co., Ltd. | 世邦工业科技集团股份有限公司 | |||||
1417, 1418 | Beijing Sino Grinding International Pty. Ltd. | 北京华夏格兰国际贸易有限公司 | |||||
1419 | Trelleborg Engineered Systems(Qingdao)Co., Ltd. | 特瑞堡工程系统(青岛)有限公司 | |||||
1420 | Shandong Iraeta Heavy Industry Stock Co., Ltd. | 山东伊莱特重工股份有限公司 | |||||
1421 | SHANDONG LONGYE MACHINARY CO., LTD. | 山东龙业机械有限公司 | |||||
1422 | Shanghai Changji Geological Instrument Co., Ltd. | 上海昌吉地质仪器有限公司 | |||||
1423 | Tianjin Shenkai Industrial Technology Development Co.,Ltd. | 天津市圣恺工业技术发展有限公司 | |||||
1424 | SICHUAN XSTAR TECHNOLOGY OF M&C CO.,LTD. | 四川新先达测控技术有限公司 | |||||
1425 | MINING & PROCESSING EQUIPMENT / China Mining Machinery Industry Network | 《矿山机械》杂志社/中国矿山机械行业网 | |||||
1426 | Beijing Jinmei Entrepreneur Co., Ltd. | 北京金煤创业科技股份有限公司 | |||||
1427 | TAIAN GUANTE CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD | 泰安市固安特工程机械有限公司 | |||||
1428 | Weifang Guote Mining Equipment Co.,Ltd. | 潍坊国特矿山设备有限公司 | |||||
1429 | 上海慧商工程设备有限公司 | ||||||
1430 | Shanghai Liqing Geological Instruments Co., Ltd. | 上海力擎地质仪器有限公司 | |||||
